南京雙領(lǐng)化玻儀器有限公司
質(zhì)量為本、誠(chéng)信永遠(yuǎn)、堅(jiān)持改進(jìn)
分類
產(chǎn)品描述
貨號(hào) | 量程 | 磨口 | 誤差極限ml± | 內(nèi)部 | 精確度登記 |
37233 | 150 ml | NS 14/23 | 0,15 ml | 帶 PP 塞子 | 等級(jí) A |
37234 | 1.000 ml | NS 29/32 | 0,6 ml | 帶 PP 塞子 | 等級(jí) A |
37236 | 10.000 ml | NS 45/40 | 2 ml | 帶 PE 塞 | 等級(jí) A |
37238 | 5 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | 帶 PP 塞子 | 等級(jí) A |
37241 | 10 ml | NS 7/16 | 0,025 ml | 帶 PP 塞子 | 等級(jí) A |
37243 | 10 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | 帶 PP 塞子 | 等級(jí) A |
37245 | 20 ml | NS 12/21 | 0,06 ml | 帶 PP 塞子 | 等級(jí) A |
37246 | 20 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | 帶 PP 塞子 | 等級(jí) A |
37247 | 25 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | 帶 PP 塞子 | 等級(jí) A |
37248 | 50 ml | NS 12/21 | 0,06 ml | 帶 PP 塞子 | 等級(jí) A |
37249 | 100 ml | NS 12/21 | 0,1 ml | 帶 PP 塞子 | 等級(jí) A |
37250 | 200 ml | NS 14/23 | 0,15 ml | 帶 PP 塞子 | 等級(jí) A |
37251 | 250 ml | NS 14/23 | 0,15 ml | 帶 PP 塞子 | 等級(jí) A |
37252 | 500 ml | NS 19/26 | 0,25 ml | 帶 PP 塞子 | 等級(jí) A |
37253 | 1.000 ml | NS 24/29 | 0,4 ml | 帶 PP 塞子 | 等級(jí) A |
37254 | 2.000 ml | NS 29/32 | 0,6 ml | 帶 PP 塞子 | 等級(jí) A |
37255 | 5.000 ml | NS 34/35 | 1,2 ml | 帶 PE 塞 | 等級(jí) A |
37290 | 50 ml | NS 14/23 | 0,1 ml | 帶 PP 塞子 | 等級(jí) A |
37291 | 100 ml | NS 14/23 | 0,1 ml | 帶 PP 塞子 | 等級(jí) A |
37293 | 25 ml | NS 12/21 | 0,06 ml | 帶 PP 塞子 | 等級(jí) A |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
在線詢價(jià)
尊敬的用戶:如果您需要其他規(guī)格與包裝的產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ⒘粝履穆?lián)系方式,我們的客服人員會(huì)及時(shí)與您聯(lián)系,謝謝您對(duì)我們工作的支持!