南京雙領(lǐng)化玻儀器有限公司
質(zhì)量為本、誠信永遠(yuǎn)、堅持改進
分類
產(chǎn)品描述
滿足您的基本需求:量程:1200 g,可讀性:0.01 g,背光 LCD,內(nèi)部校準(zhǔn),金屬底座
設(shè)計堅固耐用
實驗室天平堅固耐用。堅固的結(jié)構(gòu)和高質(zhì)量材料確保您多年獲得準(zhǔn)確的結(jié)果。
簡單可靠
先進的稱量技術(shù)和超大的背光顯示屏確保易于讀取的穩(wěn)定和準(zhǔn)確的結(jié)果。
高效率運行
易于使用的界面可直接訪問應(yīng)用, 并且易于清潔,幫助您快速、高效地完成日常任務(wù)。
規(guī)格 - 電子天平ME1002 /02
最大秤量 | 1,200 g |
可讀性 | 0.01 g |
接口 | RS232 |
校正 | 內(nèi)部 |
合法交易 | 否 |
重復(fù)性(典型值) | 0.007 g |
最小稱量值(U=1%,K=2),典型值 | 1.4 g |
穩(wěn)定時間 | 1.5 s |
重復(fù)性測試載荷 | 0.01 g (500 g) |
秤盤外形尺寸(寬x深) | 180 mm x 180 mm |
最小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 14 g |
線性誤差 | 0.02 g |
線性誤差(典型值)± | 0.02 g |
顯示屏 | 背光LCD顯示屏 |
尺寸 | 319 mm |
尺寸 (高x寬) | 100 mm x 200 mm |
天平尺寸(深x高x寬) | 319 mm x 100 mm x 200 mm |
支持電池操作 | 否 |
最大秤量 | 1,200 g |
重復(fù)性(保證) | 0.01 g |
外殼 | 壓鑄鋁,ABS |
線性誤差,典型值 | 0.006 g |
電源 (2) | 交流電源 |
可讀性 | 10 mg |
溫度準(zhǔn)確度(±) | 3 ppm/°C |
秤盤尺寸 ( DxW) 或直徑 | 180.00 mm x 180.00 mm |
分辨率 | 0.01 g |
衛(wèi)生設(shè)計 | Yes |
物料號 (s) | 30029035 |
上一頁
下一頁
在線詢價
尊敬的用戶:如果您需要其他規(guī)格與包裝的產(chǎn)品,請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ⒘粝履穆?lián)系方式,我們的客服人員會及時與您聯(lián)系,謝謝您對我們工作的支持!