南京雙領化玻儀器有限公司
質量為本、誠信永遠、堅持改進
分類
產品描述
環標刻度吸管A級
規格 | 分度值 ml | 允差 ml | 每箱包裝 | 色標 |
Size | Graduation | Tolerance | Qty/Ctn | Color |
0.1ml(吹) | 0.001 | ±0.002 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 綠色 Green |
0.2ml(吹) | 0.002 | ±0.003 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 白色 White |
0.5ml | 0.005 | ±0.005 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 綠色 Green |
1ml | 0.01 | ±0.008 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 黃色 Yellow |
2ml | 0.02 | ±0.012 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 黑色 Black |
5ml | 0.05 | ±0.025 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 紅色 Red |
10ml | 0.1 | ±0.05 | 480支/箱(10支/盒×48盒) | 橙色 Orange |
15ml | 0.1 | ±0.08 | 310支/箱(10支/盒×31盒) | 綠色 Green |
20ml | 0.1 | ±0.10 | 310支/箱(10支/盒×31盒) | 黃色 Yellow |
25ml | 0.1 | ±0.10 | 310支/箱(10支/盒×31盒) | 白色 White |
50ml | 0.1 | ±0.10 | 120支/箱(10支/盒×12盒) | 黑色 Black |
環標刻度吸管B級
規格 | 分度值 ml | 允差 ml | 每箱包裝 | 色標 |
Size | Graduation | Tolerance | Qty/Ctn | Color |
0.1ml(吹) | 0.001 | ±0.004 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 綠色 Green |
0.2ml(吹) | 0.002 | ±0.006 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 白色 White |
0.5ml | 0.005 | ±0.010 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 綠色 Green |
1ml | 0.01 | ±0.015 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 黃色 Yellow |
2ml | 0.02 | ±0.025 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 黑色 Black |
5ml | 0.05 | ±0.050 | 480支/箱(20支/盒×24盒) | 紅色 Red |
10ml | 0.1 | ±0.10 | 480支/箱(10支/盒×48盒) | 橙色 Orange |
15ml | 0.1 | ±0.16 | 310支/箱(10支/盒×31盒) | 綠色 Green |
20ml | 0.1 | ±0.20 | 310支/箱(10支/盒×31盒) | 黃色 Yellow |
25ml | 0.1 | ±0.20 | 310支/箱(10支/盒×31盒) | 白色 White |
50ml | 0.1 | ±0.20 | 120支/箱(10支/盒×12盒) | 黑色 Black |
上一頁
在線詢價
尊敬的用戶:如果您需要其他規格與包裝的產品,請填寫以下信息,并留下您的聯系方式,我們的客服人員會及時與您聯系,謝謝您對我們工作的支持!